站内搜索
您的位置:优机科技 >> 产品展示 >> 磁力泵 >> CQB型不锈钢磁力泵

CQB型不锈钢磁力泵
CQB型不锈钢磁力泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的新产品,设计合理、工艺先进,具有全密 封、无泄漏、耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品的先进水平。磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件 处于完全密封状态,彻底解决了其它泵的机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的 工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。 主要材料及用途 磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便。可广泛用于化工、制药、石油、电镀、食 品、国防、科研机构、冶金、染料等单位抽送酸、碱液、油类稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备 配套、过滤机配套。特别是易漏、易,燃、易爆液体的抽送。防爆电动机选用此泵则更为理想设备。
型 号 | 口径 | 流量 (L/min) |
扬程 m | 气蚀余粮 (NPSH)r(m) Net positive suction head |
电机功率 KW |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
|
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
CQB32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
CQB32-20-160G | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
CQB40-25-160G | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | |||
CQB40-25-200G | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 380 |
CQB50-32-160G | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-200G | 50 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB50-32-250G | 80 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
CQB65-50-160G | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
CQB65-40-200G | 40 | 50 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | ||
CQB65-40-250G | 80 | 4.0 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
CQB80-65-160G | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | |||
CQB80-50-200G | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | ||
CQB80-50-250G | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | |||
CQB100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 |
CQB100-80-160G | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | |||
CQB100-65-200G | 65 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | ||
CQB100-65-250G | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 |
上一页:FSB氟塑料合金离心泵
下一页:MP型磁力驱动循环泵