您的位置:优机科技 >> 产品展示 >> 离心泵 >> IHF氟塑料离心泵

IHF氟塑料离心泵

IHF氟塑料离心泵

电话:0577-67923377 67960977 传真:0577-67960977

IHF氟塑料离心泵广泛适用于:化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、化成箔等行业。 适用温度:-20°C至120°C。设计特点:
IHF型离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮及泵盖均用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好 。
结构与材料

型号及意义:

性能与参数:

型   号  转速 n=2900 r/min  转速 n=1450 r/min 
流 量 扬 程 电机功率 汽蚀余量  效 率 流 量  扬 程 电机功率 汽蚀余量  效 率 
(m³/h)  Kw  (m) (%) (m³/h) (m) (Kw)  (m) (%)
IHF40-32-120 12.5 15 1.5 3 51          
IHF40-32-125 10 20 2.2 3 51          
IHF40-32-160 12.5 32 3 3 51          
IHF40-32-250 6.3  80  11  3.0  40          
IHF50-32-125 12.5 20 2.2 3 51 6.3 5 0.55 3 45
IHF50-32-160 12.5 32 4 3 46 6.3 8 0.55 3 40
IHF50-32-200 12.5 50 7.5 3 39 6.3 12.5 1.1 3 33
IHF65-50-125 25 20 3 3.5 62 12.5 5 0.55 3.5 55
IHF65-50-160 25 32 5.5 3.5 57 12.5 8 1.1 3.5 51
IHF65-40-200 25 50 11 3.5 52 12.5 12.5 1.5 3.5 46
IHF65-40-250 25 80 18.5 3.5 50 12.5 20 3 3.5 43
IHF80-65-125 50 20 5.5 4 69 25 5 1.1 4 64
IHF80-65-160 50 32 11 4 67 25 8 1.5 4 62
IHF80-50-200 50 50 15 4 63 25 12.5 2.2 4 57
IHF80-50-250 50 80 30 4 66 25 20 5.5 4 51
IHF100-80-125 100 20 11 4.5 77 50 5 1.5 4.5 74
IHF100-80-160 100 32 15 4.5 73 50 8 2.2 4.5 69
IHF100-65-200 100 50 30 4.5 73 50 12.5 5.5 4.5 68
IHF125-80-160 160 32 30 5 70 80 8 5.5 5 74
IHF125-100-200 200 50 55 5 65 100 12.5 11 5 71
IHF200-150-315            400  32  75 5 72

上一页:D型多级离心泵   下一页:A/FB型不锈钢离心泵 
相关产品